Guía de tallas iXS
Partes superiores hombre
| Región | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Pecho (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
| Pecho (pulg) | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | 48-51 |
| Cintura (cm) | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 100-103 |
| Cintura (pulg) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Partes inferiores hombre
| Región | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Cintura (cm) | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 100-103 |
| Cintura (pulg) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Partes superiores mujer
| Región | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Pecho (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
| Pecho (pulg) | 31-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Cintura (cm) | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Cintura (pulg) | 25-26 | 26-27½ | 27½-29 | 29-30¾ | 30¾-32¼ | 32¼-34½ |
Partes inferiores mujer
| Región | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| ASIA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cadera (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Cadera (pulg) | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 |
| Cintura (cm) | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
| Cintura (pulg) | 25½-26 | 26-27½ | 27½-29 | 29-30½ | 30½-32½ | 32½-34 |
Partes superiores niños
| Región | KS | KM | KL | KXL (XS) |
|---|---|---|---|---|
| EU | KS | KM | KL | KXL (XS) |
| Pecho (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
| Pecho (pulg) | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| Cintura (cm) | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| Cintura (pulg) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Partes inferiores niños
| Región | KS | KM | KL | KXL (XS) |
|---|---|---|---|---|
| EU | KS | KM | KL | KXL (XS) |
| Cintura (cm) | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
| Cintura (pulg) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 |
Guantes
Hombres
| KS | KM | KL | KXL (XS) | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia (cm) | n/d | n/d | n/d | n/d | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 |
Mujeres
| KS | KM | KL | KXL | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia (cm) | n/d | n/d | n/d | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | n/d |
Niños
| KS | KM | KL | KXL | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia (cm) | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Protección superior (Assault, Hammer)
| Talla | KM | KL | XSS | SM | ML | LXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo (cm) | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180+ |
| Largo torso hombro-cintura (cm) | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-47 | 48-53 |
| Cintura (cm) | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
Protección superior (Trigger, Carve, Flow)
| Talla | KS | KM | KL | XS | SM | ML | LXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180+ | 180+ |
| Largo torso hombro-cintura (cm) | <35 | <35 | <35 | 36-39 | 40-45 | 40-45 | 45-49 | 45-49 |
| Cintura (cm) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Protección superior (Cleaver)
| Talla | XSS | ML | LXL |
|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo (cm) | 150-160 | 165-180 | 180+ |
| Largo torso hombro-cintura (cm) | 35-39 | 39-45 | 45-49 |
| Cintura (cm) | 55-61 | 81-83 | 86-93 |
Protección de rodilla
| Talla | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia de pierna (cm) un ancho de mano sobre la rodilla | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Protección de codo
| Talla | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia de bíceps (cm) un ancho de mano sobre el codo | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 25-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Cascos abiertos y Trigger FF (con anillo de cabeza ajustable)
| Talla | XSS | SM | ML | XLW wide |
|---|---|---|---|---|
| Circunferencia de cabeza "G" (cm) | 49-54 | 54-58 | 58-62 | 58-62 |
Cascos integrales (sin anillo de cabeza)
| Talla | XS | SM | ML | LXL |
|---|---|---|---|---|
| Circunferencia de cabeza "G" (cm) | 49-54 | 53-56 | 57-59 | 60-62 |
